Database
Oakville development applications
Every significant planning application in Oakville, from the Town's records.
- Projects under review
- 62
- Homes proposed in them
- 27,554
- Projects approved, not yet complete
- 83
- Homes approved in them
- 18,407
What this is
365 significant projects, grouped from 486 of the Town of Oakville’s 712 planning-application records. A project is significant when at least one of its records is an official plan amendment, a zoning by-law amendment, a plan of subdivision, or a site plan of ten or more homes or 1,000 m² or more. Unit counts are the Town’s figures. Records checked October 22, 2026.
Latest changes
All changesProjects with a milestone the Town recorded since June 24, 2026, most recent first. Only dated records count; a revised submission without a new date does not show here.
Where development is happening
The 182 projects in the directory below, on the Town’s community outlines. Filtering the directory dims the map to match.
Explore developments
Search or filter 182 live and recently completed projects. Every project keeps its own page with the full planning record: application types, file numbers, timeline and sources.
| Development | Neighbourhood | Status | Homes | Updated |
|---|---|---|---|---|
| 118 Cross Ave118 Cross Ave. Oakville | NeighbourhoodMidtown CoreWard 3 | StatusUnder review | Homes429 | Updated2026-10 |
| 275 Polly Dr275 Polly Dr. Oakville | NeighbourhoodGlenorchyWard 7 | StatusUnder review | Homes6 | Updated2026-10 |
| Settler Road West and Preserve Drive3490 Preserve Dr. Oakville | NeighbourhoodGlenorchyWard 7 | StatusComplete | Homes— | Updated2026-10 |
| 1059 Linbrook Rd1059 Linbrook Rd. Oakville | NeighbourhoodEastlakeWard 3 | StatusUnder review | Homes— | Updated2026-10 |
| 2590 Sheridan Garden Dr2590 Sheridan Garden Dr. Oakville | NeighbourhoodQEW East Industrial DistrictWard 3 | StatusUnder review | Homes— | Updated2026-09 |
| 2250 Speers Rd2250 Speers Rd. Oakville | NeighbourhoodQEW West Industrial DistrictWard 1 | StatusUnder review | Homes— | Updated2026-09 |
| Dundas St WDundas St. W Oakville | NeighbourhoodSixteen HollowWard 7 | StatusUnder review | Homes215 | Updated2026-08 |
| 138 Allan St138 Allan St. Oakville | NeighbourhoodOld OakvilleWard 3 | StatusUnder review | Homes35 | Updated2026-08 |
| 193 Church St193 Church St. Oakville | NeighbourhoodOld OakvilleWard 3 | StatusUnder review | Homes— | Updated2026-08 |
| Owlsnest Way - Bonte Green - Block 445Owlsnest Way. Oakville | Neighbourhood—Ward 4 | StatusComplete | Homes76 | Updated2026-08 |
| 2172 Wyecroft Rd2172 Wyecroft Rd. Oakville | NeighbourhoodQEW West Industrial DistrictWard 1 | StatusUnder review | Homes1,616 | Updated2026-08 |
| 284 Maurice Dr284 Maurice Dr. Oakville | NeighbourhoodOld OakvilleWard 2 | StatusUnder review | Homes31 | Updated2026-08 |
| 145 Burnhamthorpe Rd W | NeighbourhoodGlenorchyWard 7 | StatusApproved | Homes— | Updated2026-08 |
| Winston Park Dr2845 Plymouth Dr. Oakville | NeighbourhoodWinston Park Industrial DistrictWard 6 | StatusUnder review | Homes— | Updated2026-08 |
| 1565 North Service Rd E1565 North Service Rd. E Oakville | NeighbourhoodQEW East Industrial DistrictWard 6 | StatusComplete | Homes— | Updated2026-08 |
| Wheat Boom Dr1320 Wheat Boom Dr. Oakville | NeighbourhoodJoshua's MeadowsWard 6 | StatusUnder review | Homes60 | Updated2026-07 |
| 420 South Service Rd E420 South Service Rd. E Oakville | NeighbourhoodMidtown CoreWard 3 | StatusUnder review | Homes6,945 | Updated2026-07 |
| 3000 Sixth Line3000 Sixth Line. Oakville | NeighbourhoodGlenorchyWard 7 | StatusUnder review | Homes693 | Updated2026-06 |
| William Halton Parkway WWilliam Halton Pky. W Oakville | NeighbourhoodSixteen HollowWard 7 | StatusUnder review | Homes— | Updated2026-06 |
| 1303 Dundas St W1303 Dundas St. W Oakville | NeighbourhoodSixteen HollowWard 7 | StatusApproved | Homes131 | Updated2026-06 |
| 40 Burnhamthorpe Rd E40 Burnhamthorpe Rd. E Oakville | NeighbourhoodGlenorchyWard 7 | StatusApproved | Homes160 | Updated2026-05 |
| 1493 Sixth Line1493 Sixth Line. Oakville | NeighbourhoodCollege ParkWard 5 | StatusUnder review | Homes190 | Updated2026-05 |
| 340 Burnhamthorpe Rd E340 Burnhamthorpe Rd. E Oakville | NeighbourhoodJoshua's MeadowsWard 7 | StatusUnder review | Homes6,420 | Updated2026-05 |
| 152 Wilson St152 Wilson St. Oakville | NeighbourhoodOld OakvilleWard 2 | StatusUnder review | Homes230 | Updated2026-04 |
| 3043 Sixth Line3043 Sixth Line. Oakville | NeighbourhoodGlenorchyWard 7 | StatusUnder review | Homes165 | Updated2026-04 |
| 3500 Post Rd3500 Post Rd. Oakville | NeighbourhoodGlenorchyWard 7 | StatusUnder review | Homes— | Updated2026-03 |
| 580 Burloak Dr580 Burloak Dr. Oakville | NeighbourhoodBurloak Industrial DistrictWard 1 | StatusUnder review | Homes— | Updated2026-03 |
| 3275 Trafalgar Rd3275 Trafalgar Rd. Oakville | NeighbourhoodJoshua's MeadowsWard 7 | StatusApproved | Homes1,299 | Updated2026-02 |
| 1105 Bronte Rd1105 Bronte Rd. Oakville | Neighbourhood—Ward 4 | StatusUnder review | Homes— | Updated2026-02 |
| 2403 Khalsa Gate2403 Khalsa Gate. Oakville | NeighbourhoodPalermo VillageWard 4 | StatusUnder review | Homes— | Updated2026-02 |
| 3471 Wyecroft Rd3471 Wyecroft Rd. Oakville | NeighbourhoodBurloak Industrial DistrictWard 1 | StatusComplete | Homes— | Updated2026-02 |
| 2165 Dundas St W - Schlegel Villages2165 Dundas St. W Oakville | NeighbourhoodSixteen HollowWard 7 | StatusComplete | Homes640 | Updated2026-01 |
| 1290 South Service Rd W1290 South Service Rd. W Oakville | NeighbourhoodQEW West Industrial DistrictWard 2 | StatusUnder review | Homes— | Updated2026-01 |
| Burnhamthorpe Rd W Unit N/SBurnhamthorpe Rd. W Oakville | NeighbourhoodGlenorchyWard 7 | StatusUnder review | Homes898 | Updated2025-12 |
| Rowhedge Construction Ltd45 William Halton Pky. E Oakville | NeighbourhoodGlenorchyWard 7 | StatusComplete | Homes— | Updated2025-12 |
| 1300, 1316, 1326, 1342, & 1350 Bronte RoadBronte Rd. Oakville | Neighbourhood—Ward 1 | StatusApproved | Homes— | Updated2025-12 |
| Ironoak Way1930 Ironoak Way. Oakville | NeighbourhoodWinston West Industrial DistrictWard 6 | StatusUnder review | Homes— | Updated2025-12 |
| 3069 Dundas St W3069 Dundas St. W Oakville | Neighbourhood407 WestWard 7 | StatusApproved | Homes6,890 | Updated2025-11 |
| 2700 Bristol Cir2700 Bristol Cir. Oakville | NeighbourhoodWinston Park Industrial DistrictWard 6 | StatusUnder review | Homes— | Updated2025-09 |
| 363 Margaret Dr Unit E/S363 Margaret Dr. Oakville | NeighbourhoodOld OakvilleWard 2 | StatusComplete | Homes13 | Updated2025-09 |
| 210 Burnhamthorpe Rd E210 Burnhamthorpe Rd. E Oakville | NeighbourhoodGlenorchyWard 7 | StatusUnder review | Homes221 | Updated2025-08 |
| 1400 The Canadian Rd1400 The Canadian Rd. Oakville | Neighbourhood—Ward 3 | StatusComplete | Homes— | Updated2025-08 |
| Owlsnest WayOwlsnest Way. Oakville | Neighbourhood—Ward 4 | StatusUnder review | Homes92 | Updated2025-08 |
| 3022 Meadowridge Dr3022 Meadowridge Dr. Oakville | NeighbourhoodJoshua's MeadowsWard 6 | StatusApproved | Homes— | Updated2025-07 |
| 2775 Coventry Rd2775 Coventry Rd. Oakville | NeighbourhoodWinston Park Industrial DistrictWard 6 | StatusComplete | Homes— | Updated2025-07 |
| 1105 McCraney Street East - 10 storey residential1105 Mccraney St. E Oakville | NeighbourhoodCollege ParkWard 5 | StatusComplete | Homes219 | Updated2025-07 |
| 3135 Lakeshore Rd W3135 Lakeshore Rd. W Oakville | NeighbourhoodBronteWard 1 | StatusUnder review | Homes4 | Updated2025-06 |
| 560 Winston Churchill Blvd - 58,655.41 square metres warehouse560 Winston Churchill Blvd. Oakville | NeighbourhoodQEW East Industrial DistrictWard 3 | StatusComplete | Homes— | Updated2025-06 |
| 105 Garden Dr105 Garden Dr. Oakville | NeighbourhoodOld OakvilleWard 2 | StatusUnder review | Homes48 | Updated2025-06 |
| Sweetwater Gate1395 Dundas St. W Oakville | NeighbourhoodSixteen HollowWard 7 | StatusUnder review | Homes— | Updated2025-05 |
| 2264 Trafalgar Rd2264 Trafalgar Rd. Oakville | NeighbourhoodUptown CoreWard 5 | StatusUnder review | Homes2,662 | Updated2025-05 |
| Harasym Trail3085 Harasym Trail. Oakville | NeighbourhoodSixteen HollowWard 7 | StatusUnder review | Homes12 | Updated2025-04 |
| 42 Lakeshore Rd W42 Lakeshore Rd. W Oakville | NeighbourhoodOld OakvilleWard 2 | StatusUnder appeal | Homes152 | Updated2025-03 |
| 430 Wyecroft Rd430 Wyecroft Rd. Oakville | NeighbourhoodQEW West Industrial DistrictWard 2 | StatusComplete | Homes— | Updated2025-03 |
| 2505 and 2515 Charles Cornwall Ave2505 Charles Cornwall Ave. Oakville | Neighbourhood—Ward 4 | StatusUnder review | Homes— | Updated2025-03 |
| 15 Loyalist Trail | NeighbourhoodGlenorchyWard 7 | StatusUnder appeal | Homes40 | Updated2025-03 |
| 70 Old Mill Rd70 Old Mill Rd. Oakville | NeighbourhoodOld OakvilleWard 3 | StatusApproved | Homes154 | Updated2025-02 |
| 210 Burnhamthorpe Rd W210 Burnhamthorpe Rd. W Oakville | NeighbourhoodGlenorchyWard 7 | StatusApproved | Homes601 | Updated2025-02 |
| 377 Dundas St E377 Dundas St. E Oakville | NeighbourhoodJoshua's MeadowsWard 7 | StatusUnder review | Homes726 | Updated2025-02 |
| 3286 South Service Rd W3425 Wyecroft Rd. Oakville | NeighbourhoodBurloak Industrial DistrictWard 1 | StatusComplete | Homes— | Updated2025-01 |
| Rione Development Corp455 Dundas St. W Oakville | NeighbourhoodGlenorchyWard 7 | StatusComplete | Homes318 | Updated2025-01 |
| 1275 North Service Rd W1275 North Service Rd. W Oakville | NeighbourhoodQEW West Industrial DistrictWard 4 | StatusUnder review | Homes— | Updated2025-01 |
| 3056 Neyagawa Blvd3056 Neyagawa Blvd. Oakville | NeighbourhoodGlenorchyWard 7 | StatusUnder review | Homes2,278 | Updated2025-01 |
| 2379 Speers Rd2379 Speers Rd. Oakville | NeighbourhoodQEW West Industrial DistrictWard 1 | StatusComplete | Homes— | Updated2024-11 |
| 1044 South Service Rd W1044 South Service Rd. W Oakville | NeighbourhoodQEW West Industrial DistrictWard 2 | StatusUnder review | Homes— | Updated2024-11 |
| 1258 Rebecca St1258 Rebecca St. Oakville | NeighbourhoodBronteWard 2 | StatusComplete | Homes14 | Updated2024-11 |
| 540 Lakeshore Rd W540 Lakeshore Rd. W Oakville | NeighbourhoodOld OakvilleWard 2 | StatusComplete | Homes8 | Updated2024-10 |
| 1257 Speers Rd1257 Speers Rd. Oakville | NeighbourhoodQEW West Industrial DistrictWard 2 | StatusUnder review | Homes— | Updated2024-10 |
| 1086 Burnhamthorpe Rd E1086 Burnhamthorpe Rd. E Oakville | NeighbourhoodJoshua's MeadowsWard 6 | StatusApproved | Homes185 | Updated2024-09 |
| William Halton Pky EWilliam Halton Pky. E Oakville | NeighbourhoodGlenorchyWard 7 | StatusUnder review | Homes— | Updated2024-09 |
| 2360 Bristol Cir2360 Bristol Cir. Oakville | NeighbourhoodWinston Park Industrial DistrictWard 6 | StatusApproved | Homes— | Updated2024-09 |
| AMICA Bronte Village Seniors Residence2370 Lakeshore Rd. W Oakville | NeighbourhoodBronteWard 1 | StatusComplete | Homes159 | Updated2024-07 |
| 3518 Wyecroft Rd3518 Wyecroft Rd. Oakville | NeighbourhoodBurloak Industrial DistrictWard 1 | StatusComplete | Homes— | Updated2024-07 |
| 318 Spruce St318 Spruce St. Oakville | NeighbourhoodOld OakvilleWard 3 | StatusApproved | Homes7 | Updated2024-07 |
| 1226 White Oaks Blvd1226 White Oaks Blvd. Oakville | NeighbourhoodCollege ParkWard 6 | StatusComplete | Homes196 | Updated2024-06 |
| 3545 Rebecca St3545 Rebecca St. Oakville | NeighbourhoodBurloak Industrial DistrictWard 1 | StatusComplete | Homes— | Updated2024-06 |
| 3000 Hospital Gate3000 Hospital Gate. Oakville | NeighbourhoodSixteen HollowWard 7 | StatusApproved | Homes33 | Updated2024-06 |
| Winston Park Drive and Portland Drive2855 Portland Dr. Oakville | NeighbourhoodWinston Park Industrial DistrictWard 6 | StatusComplete | Homes— | Updated2024-06 |
| 2680 Sherwood Heights Dr2680 Sherwood Heights Dr. Oakville | NeighbourhoodQEW East Industrial DistrictWard 3 | StatusUnder review | Homes188 | Updated2024-06 |
| 3064 Trafalgar Rd3064 Trafalgar Rd. Oakville | NeighbourhoodGlenorchyWard 7 | StatusUnder review | Homes782 | Updated2024-05 |
| 217 Cross Ave217 Cross Ave. Oakville | NeighbourhoodMidtown CoreWard 3 | StatusUnder review | Homes1,000 | Updated2024-04 |
| ARGO/NEYAGAWA505 Burnhamthorpe Rd. W Oakville | NeighbourhoodGlenorchyWard 7 | StatusUnder appeal | Homes1,365 | Updated2024-04 |
| 150 Randall St150 Randall St. Oakville | NeighbourhoodOld OakvilleWard 3 | StatusApproved | Homes293 | Updated2024-03 |
| Distrikt Developments157 Cross Ave. Oakville | NeighbourhoodMidtown CoreWard 3 | StatusUnder appeal | Homes1,198 | Updated2024-03 |
| 1300, 1316, 1326, 1342 and 1350 Bronte RoadBronte Rd. Oakville | Neighbourhood—Ward 1 | StatusApproved | Homes169 | Updated2024-03 |
| MacDonald Rose Inc358 Reynolds St. Oakville | NeighbourhoodOld OakvilleWard 3 | StatusApproved | Homes11 | Updated2024-03 |
| 2195 North Service Rd W2195 North Service Rd. W Oakville | Neighbourhood—Ward 4 | StatusComplete | Homes— | Updated2024-02 |
| 125 Randall St125 Randall St. Oakville | NeighbourhoodOld OakvilleWard 3 | StatusApproved | Homes— | Updated2024-01 |
| 115 Trafalgar Rd115 Trafalgar Rd. Oakville | NeighbourhoodOld OakvilleWard 3 | StatusApproved | Homes12 | Updated2023-12 |
| 576 Bronte Rd576 Bronte Rd. Oakville | NeighbourhoodQEW West Industrial DistrictWard 1 | StatusApproved | Homes— | Updated2023-11 |
| 71 Water St71 Water St. Oakville | NeighbourhoodOld OakvilleWard 3 | StatusApproved | Homes10 | Updated2023-11 |
| Bronte RdBronte Rd. Oakville | Neighbourhood—Ward 1 | StatusApproved | Homes169 | Updated2023-11 |
| 1020 Sixth Line1020 Sixth Line. Oakville | NeighbourhoodCollege ParkWard 5 | StatusUnder appeal | Homes57 | Updated2023-09 |
| 2370 Lakeshore Rd W2370 Lakeshore Rd. W Oakville | NeighbourhoodBronteWard 1 | StatusApproved | Homes159 | Updated2023-08 |
| 3171 Lakeshore Road West - Cudmore's Garden Centre3171 Lakeshore Rd. W Oakville | NeighbourhoodBronteWard 1 | StatusApproved | Homes35 | Updated2023-08 |
| Charles Cornwall AveCharles Cornwall Ave. Oakville | Neighbourhood—Ward 4 | StatusApproved | Homes12 | Updated2023-08 |
| 2285 Speers Rd Unit NS2285 Speers Rd. Oakville | NeighbourhoodQEW West Industrial DistrictWard 1 | StatusApproved | Homes— | Updated2023-07 |
| 1429 Dundas St E1429 Dundas St. E Oakville | NeighbourhoodJoshua's MeadowsWard 6 | StatusApproved | Homes1,031 | Updated2023-06 |
| 3005 Dundas St W3005 Dundas St. W Oakville | Neighbourhood407 WestWard 7 | StatusUnder appeal | Homes690 | Updated2023-06 |
| 130 Cornwall Rd130 Cornwall Rd. Oakville | NeighbourhoodOld OakvilleWard 3 | StatusApproved | Homes37 | Updated2023-05 |
| Postmaster Dr2170 Postmaster Dr. Oakville | NeighbourhoodWest Oak TrailsWard 4 | StatusApproved | Homes59 | Updated2023-05 |
| 349 Davis Rd349 Davis Rd. Oakville | NeighbourhoodMidtown CoreWard 3 | StatusUnder appeal | Homes388 | Updated2023-05 |
| 590 Argus Rd590 Argus Rd. Oakville | NeighbourhoodMidtown CoreWard 3 | StatusUnder appeal | Homes1,750 | Updated2023-05 |
| 103 Burnhamthorpe Rd W103 Burnhamthorpe Rd. W Oakville | NeighbourhoodGlenorchyWard 7 | StatusApproved | Homes— | Updated2023-04 |
| 1280 Dundas St W1280 Dundas St. W Oakville | NeighbourhoodWest Oak TrailsWard 4 | StatusUnder review | Homes24 | Updated2022-12 |
| 1354 Bronte Rd1354 Bronte Rd. Oakville | Neighbourhood—Ward 1 | StatusApproved | Homes1 | Updated2022-11 |
| 50 Speers Rd50 Speers Rd. Oakville | NeighbourhoodOld OakvilleWard 2 | StatusUnder review | Homes334 | Updated2022-11 |
| 90 Burnhamthorpe Rd W90 Burnhamthorpe Rd. W Oakville | NeighbourhoodGlenorchyWard 7 | StatusApproved | Homes196 | Updated2022-09 |
| Lower Fourth Development and Pendent DevelopmentPreserve Dr. Oakville | NeighbourhoodGlenorchyWard 7 | StatusApproved | Homes425 | Updated2022-09 |
| 2481 Royal Windsor Dr2481 Royal Windsor Dr. Oakville | NeighbourhoodQEW East Industrial DistrictWard 3 | StatusUnder review | Homes— | Updated2022-08 |
| 2266 Lakeshore Rd W2266 Lakeshore Rd. W Oakville | NeighbourhoodBronteWard 1 | StatusApproved | Homes244 | Updated2022-07 |
| 2163 and 2169 Sixth Line2163 Sixth Line. Oakville | NeighbourhoodRiver OaksWard 5 | StatusApproved | Homes247 | Updated2022-07 |
| 2365 - 2377 Lakeshore Rd W2365 Lakeshore Rd. W Oakville | NeighbourhoodBronteWard 1 | StatusApproved | Homes180 | Updated2022-07 |
| Wheat Boom Dr - Dunoak School Block RezoningWheat Boom Dr. Oakville | NeighbourhoodJoshua's MeadowsWard 6 | StatusApproved | Homes— | Updated2022-07 |
| 3380 Sixth Line - Part of Lot 16, Con. 13380 Sixth Line. Oakville | NeighbourhoodGlenorchyWard 7 | StatusApproved | Homes512 | Updated2022-07 |
| Burnhamthorpe Rd EBurnhamthorpe Rd. E Oakville | NeighbourhoodJoshua's MeadowsWard 7 | StatusApproved | Homes— | Updated2022-07 |
| 166 South Service Rd E166 South Service Rd. E Oakville | NeighbourhoodMidtown CoreWard 3 | StatusUnder appeal | Homes1,606 | Updated2022-06 |
| 3270 Sixth Line3270 Sixth Line. Oakville | NeighbourhoodGlenorchyWard 7 | StatusApproved | Homes193 | Updated2022-06 |
| 3010 Ernest Appelbe Boulevard3010 Ernest Appelbe Blvd. Oakville | NeighbourhoodGlenorchyWard 7 | StatusUnder review | Homes233 | Updated2022-06 |
| 86 Burnhamthorpe Rd E86 Burnhamthorpe Rd. E Oakville | NeighbourhoodGlenorchyWard 7 | StatusApproved | Homes212 | Updated2022-06 |
| 217 and 227 Cross Avenue and 571, 581 and 587-595 Argus Road217 Cross Ave. Oakville | NeighbourhoodMidtown CoreWard 3 | StatusUnder appeal | Homes1,784 | Updated2022-06 |
| 106-114 Robinson Street and 71 Water StreetRobinson St. Oakville | NeighbourhoodOld OakvilleWard 3 | StatusApproved | Homes10 | Updated2022-05 |
| 1354 Bronte Rd1354 Bronte Rd. Oakville | Neighbourhood—Ward 1 | StatusApproved | Homes71 | Updated2022-05 |
| 271 Cornwall Road and 485 Trafalgar Road271 Cornwall Rd. Oakville | NeighbourhoodOld OakvilleWard 3 | StatusApproved | Homes281 | Updated2022-05 |
| Sixth Line W/SSixth Line. Oakville | NeighbourhoodGlenorchyWard 7 | StatusApproved | Homes196 | Updated2022-05 |
| 2551 Sherwood Heights Dr2551 Sherwood Heights Dr. Oakville | Neighbourhood—Ward 3 | StatusUnder review | Homes— | Updated2022-04 |
| 2395 Cornwall Rd2395 Cornwall Rd. Oakville | NeighbourhoodQEW East Industrial DistrictWard 3 | StatusUnder review | Homes— | Updated2022-01 |
| 2727 Portland Dr2727 Portland Dr. Oakville | NeighbourhoodWinston Park Industrial DistrictWard 6 | StatusUnder review | Homes— | Updated2022-01 |
| 382 Burnhamthorpe Rd W382 Burnhamthorpe Rd. W Oakville | NeighbourhoodGlenorchyWard 7 | StatusUnder review | Homes513 | Updated2021-12 |
| 3065 Trafalgar Rd3065 Trafalgar Rd. Oakville | NeighbourhoodJoshua's MeadowsWard 7 | StatusUnder review | Homes243 | Updated2021-12 |
| 1230 White Oaks Blvd1230 White Oaks Blvd. Oakville | NeighbourhoodCollege ParkWard 6 | StatusApproved | Homes203 | Updated2021-12 |
| 588 Kerr St588 Kerr St. Oakville | NeighbourhoodOld OakvilleWard 2 | StatusApproved | Homes1,850 | Updated2021-11 |
| Burloak Superior Self StorageBurloak Dr. Oakville | NeighbourhoodBurloak Industrial DistrictWard 1 | StatusUnder review | Homes— | Updated2021-10 |
| 627 Lyons Lane627 Lyons Lane. Oakville | NeighbourhoodMidtown CoreWard 3 | StatusUnder appeal | Homes295 | Updated2021-10 |
| 1059 Dundas St E1059 Dundas St. E Oakville | NeighbourhoodJoshua's MeadowsWard 6 | StatusApproved | Homes592 | Updated2021-10 |
| 2175 Cornwall Rd2175 Cornwall Rd. Oakville | NeighbourhoodQEW East Industrial DistrictWard 3 | StatusApproved | Homes— | Updated2021-10 |
| 677 Burloak GP Inc3560 Wyecroft Rd. Oakville | NeighbourhoodBurloak Industrial DistrictWard 1 | StatusApproved | Homes— | Updated2021-09 |
| Dundas St E N/SDundas St. E Oakville | NeighbourhoodJoshua's MeadowsWard 6 | StatusApproved | Homes575 | Updated2021-08 |
| Dundas St E N/SDundas St. E Oakville | NeighbourhoodJoshua's MeadowsWard 6 | StatusApproved | Homes609 | Updated2021-07 |
| 160 Burnhamthorpe Rd W160 Burnhamthorpe Rd. W Oakville | NeighbourhoodGlenorchyWard 7 | StatusApproved | Homes425 | Updated2021-06 |
| 3228 South Service Rd W3228 South Service Rd. W Oakville | NeighbourhoodBurloak Industrial DistrictWard 1 | StatusUnder review | Homes— | Updated2021-04 |
| 256 Hays Boulevard256 Hays Blvd. Oakville | NeighbourhoodUptown CoreWard 5 | StatusUnder appeal | Homes585 | Updated2021-04 |
| 3064 Trafalgar Road - Emil Toma3064 Trafalgar Rd. Oakville | NeighbourhoodGlenorchyWard 7 | StatusApproved | Homes534 | Updated2021-04 |
| 454 Rebecca St454 Rebecca St. Oakville | NeighbourhoodOld OakvilleWard 2 | StatusApproved | Homes— | Updated2021-03 |
| Southbound Developments (Oakville)2380 Lakeshore Rd. W Oakville | NeighbourhoodBronteWard 1 | StatusApproved | Homes4 | Updated2021-01 |
| 1280 Dundas St W1280 Dundas St. W Oakville | NeighbourhoodWest Oak TrailsWard 4 | StatusUnder appeal | Homes342 | Updated2021-01 |
| 90 Oak Park Blvd90 Oak Park Blvd. Oakville | NeighbourhoodUptown CoreWard 5 | StatusUnder review | Homes229 | Updated2020-11 |
| Martillac Estates - 1359 Dundas Street West1359 Dundas St. W Oakville | NeighbourhoodSixteen HollowWard 7 | StatusApproved | Homes116 | Updated2020-11 |
| 109 Reynolds - JRB 109 REYNOLDS HOLDINGS LTD109 Reynolds St. Oakville | NeighbourhoodOld OakvilleWard 3 | StatusApproved | Homes25 | Updated2020-09 |
| 599 Lyons Lane - Holding H13 removal599 Lyons Lane. Oakville | NeighbourhoodMidtown CoreWard 3 | StatusUnder review | Homes— | Updated2020-08 |
| 358 Reynolds Street - Transmetro Ltd358 Reynolds St. Oakville | NeighbourhoodOld OakvilleWard 3 | StatusApproved | Homes14 | Updated2020-06 |
| 1225 Trafalgar Rd | NeighbourhoodCollege ParkWard 6 | StatusApproved | Homes— | Updated2020-06 |
| 210 Burnhamthorpe Road WestPart of Lot 17 - Remington Group Inc210 Burnhamthorpe Rd. W Oakville | NeighbourhoodGlenorchyWard 7 | StatusUnder review | Homes— | Updated2020-06 |
| 1429 Dundas Street E1429 Dundas St. E Oakville | NeighbourhoodJoshua's MeadowsWard 6 | StatusApproved | Homes226 | Updated2020-03 |
| 1213763 and 1319399 Ontario Inc. - 2220 Marine Drive2220 Marine Dr. Oakville | NeighbourhoodBronteWard 1 | StatusApproved | Homes27 | Updated2020-03 |
| 170 North Service Rd W170 North Service Rd. W Oakville | NeighbourhoodGlen AbbeyWard 2 | StatusUnder review | Homes— | Updated2020-03 |
| 8 Navy St8 Navy St. Oakville | NeighbourhoodOld OakvilleWard 3 | StatusUnder review | Homes— | Updated2019-10 |
| Oakville Green - Pt of Lt 25, Conc 1 NDSDundas St. W Oakville | NeighbourhoodSixteen HollowWard 7 | StatusApproved | Homes— | Updated2019-08 |
| 2311, 2319 and 2323 Belyea Street - Belyea Developments2311 Belyea St. Oakville | NeighbourhoodBronteWard 1 | StatusUnder review | Homes22 | Updated2019-05 |
| Senator Homes - 346 and 362 Lakeshore Road West346 Lakeshore Rd. W Oakville | NeighbourhoodOld OakvilleWard 2 | StatusApproved | Homes19 | Updated2019-04 |
| Halton Regional CourthouseDundas St. W Oakville | NeighbourhoodSixteen HollowWard 7 | StatusApproved | Homes— | Updated2018-10 |
| 327 Reynolds - Former OTMH281 Reynolds St. Oakville | NeighbourhoodOld OakvilleWard 3 | StatusApproved | Homes35 | Updated2018-08 |
| 407 Dundas GP Inc.- 407 Dundas Street West407 Dundas St. W Oakville | NeighbourhoodGlenorchyWard 7 | StatusApproved | Homes17 | Updated2018-08 |
| 121 and 125 East Street - Sabrina Homes (East St Acquisitions Inc.)121 East St. Oakville | NeighbourhoodBronteWard 1 | StatusApproved | Homes6 | Updated2018-07 |
| Coronation Drive-Halton Catholic School BoardCoronation Dr. Oakville | NeighbourhoodIroquois Ridge (North)Ward 6 | StatusApproved | Homes48 | Updated2018-05 |
| 160 Trafalgar Road160 Trafalgar Rd. Oakville | NeighbourhoodOld OakvilleWard 3 | StatusUnder review | Homes10 | Updated2018-05 |
| Hilton Hotel - SW corner North Service Road and QEW170 North Service Rd. W Oakville | NeighbourhoodGlen AbbeyWard 2 | StatusApproved | Homes— | Updated2018-04 |
| 2418 Khalsa Gate Development3020 Pine Glen Rd. Oakville | NeighbourhoodPalermo VillageWard 4 | StatusApproved | Homes312 | Updated2018-03 |
| Halton Catholic District School Board - 304, 312, 324 and 332 Rebecca Street304 Rebecca St. Oakville | NeighbourhoodOld OakvilleWard 2 | StatusApproved | Homes— | Updated2018-02 |
| Sovereign Street and East Street - 2286, 2296, 2298 Sovereign Street and 124, 126 and 128 East Street2286 Sovereign St. Oakville | NeighbourhoodBronteWard 1 | StatusApproved | Homes20 | Updated2017-12 |
| Sovereign Street and East Street - 2286, 2296, 2298 Soverign Street and 124, 126 and 128 East Street2286 Sovereign St. Oakville | NeighbourhoodBronteWard 1 | StatusApproved | Homes20 | Updated2017-12 |
| Bronte Green Corporation1401 Bronte Rd. Oakville | Neighbourhood—Ward 4 | StatusApproved | Homes875 | Updated2017-08 |
| Star Oak Development IncBurnhamthorpe Rd. E Oakville | NeighbourhoodGlenorchyWard 7 | StatusApproved | Homes218 | Updated2017-04 |
| 1250 McCraney Street East - Trinity United Church1250 McCraney St. E Oakville | NeighbourhoodCollege ParkWard 5 | StatusApproved | Homes3 | Updated2017-02 |
| 404072 Ontario Limited (Mattamy Development Corporation) / Petgor, Phase 2, 24T-12011/BDundas St. E Oakville | NeighbourhoodGlenorchyWard 7 | StatusApproved | Homes361 | Updated2017-01 |
| Green Ginger-Dundas Street East-Phase 2 Part of Lots 13 & 14Dundas St. E Oakville | NeighbourhoodGlenorchyWard 7 | StatusUnder appeal | Homes4,849 | Updated2016-10 |
